Prijzen
Periode | Per week | |
---|---|---|
1-10-2023 t/m 31-11-2023 | € 350,- | |
1-12-2024 t/m 31-3-2024 | € 300,- | |
1-4-2024 t/m 31-5-2024 | € 375,- | |
1-6-2024 t/m 30-6-2024 | € 425,- | |
1-7-2024 t/m 31-8-2024 | € 575,- | |
1-9-2024 t/m 31-9-2024 | € 475,- | |
1-10-2024 t/m 31-11-2024 | € 375,- | |
1-12-2024 t/m 31-3-2025 | € 325,- | |
1-4-2025 t/m 31-5-2025 | € 400,- | |
1-6-2025 t/m 30-6-2025 | € 450,- | |
1-7-2025 t/m 31-8-2025 | € 575,- | |
1-9-2025 t/m 30-9-2025 | € 475,- | |
1-10-2025 t/m 30-11-2025 | € 400,- | |
1-12-2025 t/m 31-3-2026 | € 350,- | |
Als U voor langere periode wilt huren dan kunt U contact met ons op nemen om een aangepaste prijs overeen te komen. |
Electra is inbegrepen tot en met 8Kwu per dag van 1-4 tot en met 31-11. Van 1-12 tot en met 31-3 is een verbruik toegestaan van 11 Kwu per dag.water en gebruik van WiFi.
De Electra wordt door middel van een aparte meter betaald.
Bij aankomst wordt een foto gemaakt door de sleutelbeheerder en bij vertrek ook.
Als er meer dan 8 KW/11Kw per dag verbruikt is zal dit verrekend worden met de borg.
Exclusief eindschoonmaak € 70,--
Eindwas € 7,50 p.p